![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
图片 | ||||
厂商指导价 | 16 | 18 | 17 | 13 |
品牌 | 纳智捷/优6 SUV | 荣威/荣威950 | 纳智捷/大7 MPV | 华晨中华/中华V5 |
车名 |
2017款 改款 1.8T 旗舰型 | 2017款 30T 互联网行政版 | 2016款 2.0T 舒享型 | 2014款 1.5T 自动四驱豪华型 |
〖基本参数〗 | ||||
款式年份 | 2017 | 2017 | 2016 | 2014 |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 |
〖车身〗 | ||||
车体结构 | SUV | 三厢车 | MPV | 5门5座SUV |
天窗 | ● | ● | - | ● |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
长宽高 | 4628/1825/1644 | 4996/1857/1507 | 4845/1876/1768 | 4420/1800/1627 |
〖发动机〗 | ||||
变速器形式 | 6挡手自一体 | 6挡双离合 | 6挡手自一体 | 5挡手自一体 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
排气量(l) | 1 | 2 | 2 | 1495 |
油箱容积(l) | 55 | 70 | 75 | 55 |
油耗(l/100Km) | - | |||
〖安全操控〗 | ||||
ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
驾驶位气囊 | ||||
电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
〖其他〗 | ||||
空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
○ | ● | ● | - |
定速巡航 |
● | ● | - | ● |
中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |