![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 15.69 | 11 | 42.78 | 17 |
| 品牌 | 比亚迪/秦Pro | 江淮汽车/瑞风S7 | 奥迪(进口)/奥迪A4(进口) | 江淮汽车/瑞风S7 |
车名 |
2018款 DM 1.5TI 自动智联锐动型 | 2018款 运动版 1.5T 自动都市型 | 2019款 奥迪A4(进口) 45 TFSI allroad quattro 运动型 | 2017款 1.5T 自动旗舰型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2018 | 2019 | 2017 |
| 保修政策 | 六年或15万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | SUV | 旅行车 | SUV |
| 天窗 | - | - | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | - | - | ● |
| 长宽高 | 4765/1837/1495 | 4790/1900/1760 | 4750/1842/1433 | 4790/1900/1760 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1.5 | 1 | 2 | 1 |
| 油箱容积(l) | 39 | 64 | 58 | 64 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | ● |
定速巡航 |
● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |