![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 14.69 | 14.99 | 13.69 | 10.99 |
| 品牌 | 比亚迪/秦Pro | 比亚迪/秦Pro | 比亚迪/秦Pro | 比亚迪/秦Pro |
车名 |
2019款 DM 超能版 1.5TI 自动智联劲炫型 国VI | 2019款 EV 超能版 标准版智联领尚型 | 2019款 DM 超能版 1.5TI 自动智联劲尚型 国VI | 2019款 超能版 1.5TI 自动智联锋享型 国V |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 保修政策 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 四年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 天窗 | ● | ● | - | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 4765/1837/1495 | 4765/1837/1515 | 4765/1837/1495 | 4765/1837/1500 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡双离合 | 电动车单速变速箱 | 6挡双离合 | 6挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| 油箱容积(l) | 39 | - | 39 | 50 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | ● | - | ● |
定速巡航 |
● | ● | - | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | - | ● |