![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 10 | 15 | 87 | 8 |
| 品牌 | 比亚迪/比亚迪S6 | 众泰/众泰Z700 | 路虎/揽胜星脉 | 上汽通用雪佛兰/爱唯欧 |
车名 |
2014款 1.5TI 手动尊贵型 7座 | 2018款 Z700H 1.8T DCT尊贵型 | 2017款 P380 R-DYNAMIC SE | 2014款 两厢 1.4SL MT 舒享版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2014 | 2018 | 2017 | 2014 |
| 保修政策 | 四年或10万公里 | 四年或15万公里 | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门7座SUV | 三厢车 | 5门5座SUV | 5门5座两厢车 |
| 天窗 | ● | ● | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | - | |
| 长宽高 | 4810/1855/1725 | 5020/1877/1469 | 4803/2032/1657 | 4032/1735/1517 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手动 | 6挡双离合 | 8挡手自一体 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1497 | 1 | 2995 | 1399 |
| 油箱容积(l) | 72 | 63 | 63 | 46 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | ○ | - | |
GPS导航系统 |
● | ● | ● | - |
定速巡航 |
- | ● | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | - |