![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 13 | 11 | 10 | 8 |
| 品牌 | 上汽通用别克/英朗 | 上汽通用别克/英朗 | 长安福特/福睿斯 | 上汽通用雪佛兰/爱唯欧 |
车名 |
2018款 15T 双离合精英型 | 2018款 15T 手动进取型 | 2017款 改款 1.5L 手动舒适型 | 2014款 两厢 1.4SE MT 乐悠版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2018 | 2017 | 2014 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 5门5座两厢车 |
| 天窗 | ● | - | - | - |
| 真皮座椅 | ● | - | - | - |
| 长宽高 | 4609/1798/1486 | 4609/1798/1486 | 4587/1825/1490 | 4032/1735/1517 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡双离合 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 1 | 1 | 1399 |
| 油箱容积(l) | 44 | 44 | 50 | 46 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | - | - | - |
定速巡航 |
● | - | - | - |
| 中控台大屏 | - | - | - | - |