![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 28 | 11 | 9 | |
| 品牌 | 东风标致/标致5008 | 一汽丰田/花冠 | 上汽通用雪佛兰/爱唯欧 | / |
车名 |
2017款 380THP 7座豪华GT版 | 2013款 1.6L 自动豪华版 | 2014款 三厢 1.4SE AT 畅悠版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2013 | 2014 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
| 天窗 | ● | ● | - | |
| 真皮座椅 | ● | - | ||
| 长宽高 | 4670/1855/1655 | 4555/1705/1490 | 4378/1735/1517 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 4挡自动 | 6挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 1 | 1598 | 1399 | |
| 油箱容积(l) | - | 50 | 46 | |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | - | - | |
定速巡航 |
● | - | - | |
| 中控台大屏 | ● | - | - | |