![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 16 | 32 | 9 | 4 |
| 品牌 | 众泰/云100 | 北京三菱/帕杰罗速跑 | 上汽大众/志俊Vista | 江淮汽车/悦悦 |
车名 |
2014款 舒适型 | 04款 GLS 3.0 4AT | 2010款 1.6 MT 实尚型 | 2014款 J2 1.0L 舒适型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2014 | 2004 | 2010 | 2014 |
| 保修政策 | 八年或12万公里 | 两年或6万公里 | 三年或6万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 两厢车 | SUV | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 |
| 天窗 | - | ● | - | - |
| 真皮座椅 | - | ● | - | |
| 长宽高 | 3559/1620/1476 | 4625/1775/1770 | 4687/1700/1450 | 3535/1640/1475 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 电动车单速变速箱 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 0 | 3 | 1 | 999 |
| 油箱容积(l) | - | 74 | 60 | 35 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | - | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | - | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
● | - | - | - |
定速巡航 |
- | ● | - | - |
| 中控台大屏 | ● | - | - | - |