![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 132 | 10 | 17 | 10 |
| 品牌 | 宝马M/宝马M4 | 东风悦达起亚/赛拉图 | 郑州日产/御轩 | 东风悦达起亚/起亚K3S |
车名 |
2018款 M4 CS | 2012款 1.6 GL AT | 09款 2.5 豪华版 | 2014款 1.6L 手动GL |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2012 | 2009 | 2014 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或5万公里 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 硬顶跑车 | 4门5座三厢车 | 5门7座MPV | 5门5座两厢车 |
| 天窗 | - | - | ○ | - |
| 真皮座椅 | ● | - | - | |
| 长宽高 | 4678/1870/1400 | 4500/1735/1470 | 4731/1695/1825 | 4365/1780/1460 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 4挡自动 | 4挡自动 | 6挡手动 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 3 | 1599 | 2 | 1591 |
| 油箱容积(l) | 60 | 55 | - | 50 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
● | - | - | - |
定速巡航 |
● | - | - | - |
| 中控台大屏 | ● | - | - | - |