![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 19 | 13 | 39 | |
| 品牌 | 上汽大通/大通V80 | 众泰/众泰T700 | 英菲尼迪(进口)/英菲尼迪Q50 | / |
车名 |
2017款 2.5TAMT商旅国IV长轴中顶14-15座 | 2017款 2.0T 自动豪华型 | 2014款 3.7L 舒适版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2017 | 2014 | |
| 保修政策 | - | 4年或15万公里 | 四年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 客车 | SUV | 4门5座三厢车 | |
| 天窗 | - | - | ● | |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | |
| 长宽高 | // | 4748/1933/1697 | 4790/1823/1450 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡AMT | 6挡双离合 | 7挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置后驱 | |
| 排气量(l) | 2 | 2 | 3696 | |
| 油箱容积(l) | 80 | 64 | 80 | |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | - | - | |
定速巡航 |
- | ● | ● | |
| 中控台大屏 | - | - | ● | |