![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 9 | 15 | 28 | |
| 品牌 | 名爵/锐行 | 奇瑞/瑞虎7 | Jeep/指南者(进口) | / |
车名 |
2016款 1.5L 自动风尚版 | 2018款 1.5T 自动尊贵版 | 2014款 改款 2.4L 四驱豪华导航版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2018 | 2014 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或8万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | SUV | 5门5座SUV | |
| 天窗 | - | ● | ● | |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | |
| 长宽高 | 4612/1804/1488 | 4505/1837/1670 | 4465/1812/1663 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 6挡双离合 | 6挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | |
| 排气量(l) | 1 | 1 | 2359 | |
| 油箱容积(l) | 55 | 57 | 51 | |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | ● | ● | |
定速巡航 |
- | ● | ● | |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | |