![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 8 | 18 | 8 | 11 |
| 品牌 | 上汽斯柯达/晶锐 | 东风悦达起亚/起亚K5 | 上汽斯柯达/昕锐 | 启辰/启辰T90 |
车名 |
2015款 1.4L 自动前行版 | 2016款 1.6T 自动LUX | 2015款 1.6L 手动乐选型 | 2017款 2.0L 手动辰尚版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2016 | 2015 | 2017 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 五年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 三厢车 | 4门5座三厢车 | SUV |
| 天窗 | - | ● | - | - |
| 真皮座椅 | - | ● | - | - |
| 长宽高 | 3993/1732/1487 | 4855/1860/1475 | 4501/1706/1469 | 4793/1865/1571 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡自动 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 6挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1395 | 1 | 1598 | 2 |
| 油箱容积(l) | 45 | 70 | 55 | 65 |
| 油耗(l/100Km) | 7.5 | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
- | ○ | - | - |
定速巡航 |
- | ● | - | - |
| 中控台大屏 | - | ● | - | ● |