![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 8 | 17 | 8 | 130 |
| 品牌 | 长安/悦翔V5 | 广汽菲克Jeep/指南者 | 宝骏/宝骏730 | 奔驰(进口)/奔驰GL级 |
车名 |
2012款 1.5L 自动运动型 | 2017款 200T 自动驭享版 | 2016款 1.5T 手动舒适型 7座 | 2014款 GL400 4MATIC豪华型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2012 | 2017 | 2016 | 2014 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 | 三年不限公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 5门5座SUV | MPV | 5门7座SUV |
| 天窗 | ● | - | - | ● |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | |
| 长宽高 | 4415/1710/1475 | 4415/1819/1625 | 4710/1785/1745 | 5120/1934/1850 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 4挡手自一体 | 7挡双离合 | 6挡手动 | 7挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 1 | 1368 | 1 | 2996 |
| 油箱容积(l) | 45 | 60 | 52 | - |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | ● | ||
GPS导航系统 |
● | - | ○ | ● |
定速巡航 |
● | - | - | ● |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | ● |