![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 298 | 428 | 25 | |
| 品牌 | 威兹曼/威兹曼GT | 威兹曼/威兹曼GT | 名爵/名爵TF | / |
车名 |
2012款 4.0 MF4-S | 威兹曼 GT | MG名爵TF 1.8 手动挡 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2012 | 2006 | 2007 | |
| 保修政策 | 待查 | 两年不限公里 | 三年或6万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 3门2座硬顶跑车 | 三厢车 | 软顶敞篷车 | |
| 天窗 | - | - | - | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4220/1860/1200 | 4220/1860/1220 | 3943/1628/1249 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 6挡手动 | 5挡手动 | |
| 驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | |
| 排气量(l) | 3999 | 4 | 1 | |
| 油箱容积(l) | 70 | 70 | 60 | |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
● | - | - | |
定速巡航 |
● | - | - | |
| 中控台大屏 | ● | - | - | |