![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 12 | 28 | 146 | 49 |
| 品牌 | 众泰/众泰Z700 | Jeep/自由客 | 路虎/揽胜 | 路虎/神行者 |
车名 |
2018款 Z700H 1.8T 手动尊享型 | 2014款 2.4L 豪华导航版 | 2017款 3.0 V6 SC 盛世版 | 2004款 2.5 V6 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2014 | 2017 | 2004 |
| 保修政策 | 四年或15万公里 | 三年或8万公里 | - | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 5门5座SUV | - | 5门5座SUV |
| 天窗 | ● | ● | - | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | - | ● |
| 长宽高 | 5020/1877/1469 | 4424/1808/1667 | // | 4420/1811/1709 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | - | 5挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | - | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 1 | 2359 | 3 | 2497 |
| 油箱容积(l) | 63 | 51 | - | 93 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | - | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | - | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | ● | - | - |
定速巡航 |
- | ● | - | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | - | - |