![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 9 | 14 | 71 | 11 |
| 品牌 | 长安/逸动 | 长安/奔奔EV | Jeep/大切诺基(进口) | 比亚迪/比亚迪G6 |
车名 |
2016款 1.6L GDI 手动劲尚型 | 2018款 EV260 豪华型 | 2017款 大切诺基(进口) 3.6L 豪华导航版 | 2013款 1.5TID 自动尊贵型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2018 | 2017 | 2013 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或12万公里 | 三年或8万公里 | 四年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 两厢车 | SUV | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | ● | - | ● | ● |
| 真皮座椅 | ○ | ● | ● | |
| 长宽高 | 4620/1820/1490 | 3730/1650/1530 | 4828/1943/1792 | 4860/1825/1463 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 电动车单速变速箱 | 8挡手自一体 | 6挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1598 | 0 | 3 | 0 |
| 油箱容积(l) | 52 | - | 94 | 65 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | ● |
定速巡航 |
- | - | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |