![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 4 | 438 | 16 | 11 |
| 品牌 | 长安/奔奔MINI | 兰博基尼/Murcielago | 北京现代/现代ix35 | 北京现代/现代i30 |
车名 |
2012款 1.0L 手动亲情版 | 07款 LP 640 | 2018款 2.0L 自动四驱智勇·畅旗版 | 1.6 自动舒享型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2012 | 2007 | 2018 | 2009 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年不限公里 | 五年或10万公里 | 两年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 跑车 | SUV | 掀背车 |
| 天窗 | - | - | ● | - |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | - |
| 长宽高 | 3580/1570/1490 | 4610/2058/1135 | 4435/1850/1715 | 4245/1775/1485 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 6挡自动 | 6挡手自一体 | 4挡自动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 中置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 999 | 6 | 2 | 1 |
| 油箱容积(l) | 38 | 100 | 58 | 48 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | - | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | - | ● | - |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
- | ● | ● | - |
定速巡航 |
- | - | ● | - |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | - |