![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 320 | 18 | 25 | |
| 品牌 | 宾利/飞驰 | 上汽通用雪佛兰/迈锐宝 | 双龙/雷斯特W | / |
车名 |
2015款 4.0T V8 标准版 | 2013款 1.6T 舒适版 | 2014款 2.0T 两驱精英导航版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2013 | 2013 | |
| 保修政策 | 三年不限里程 | 两年或6万公里 | 三年或6万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座SUV | |
| 天窗 | ● | 0 | ● | |
| 真皮座椅 | ● | 1 | ● | |
| 长宽高 | 5299/1976/1488 | 4869/1854/1472 | 4755/1900/1840 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置后驱 | |
| 排气量(l) | 4 | 1598 | 1998 | |
| 油箱容积(l) | 90 | 70 | 78 | |
| 油耗(l/100Km) | 0 | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | 0 | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
1 | - | ||
GPS导航系统 |
● | 1 | ● | |
定速巡航 |
● | 1 | - | |
| 中控台大屏 | ● | 1 | ● | |