![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 33 | 3 | 25 | |
| 品牌 | 双龙/雷斯特W | 力帆/力帆T11 | 双龙/雷斯特W | / |
车名 |
2013款 3.2L 四驱豪华导航版 | 2013款 1.3L舒适型LF479Q5-1 | 2014款 2.0T 两驱精英导航版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门7座SUV | 货车 | 5门5座SUV | |
| 天窗 | ● | - | ● | |
| 真皮座椅 | ● | - | ● | |
| 长宽高 | 4755/1900/1840 | 4580/1615/1892 | 4755/1900/1840 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置四驱 | - | 前置后驱 | |
| 排气量(l) | 2696 | 1 | 1998 | |
| 油箱容积(l) | - | 40 | 78 | |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | - | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | - | ● | |
定速巡航 |
● | - | - | |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | |