![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 45 | 14 | 10 | 10 |
| 品牌 | 上汽通用凯迪拉克/赛威 | Smart/Smart Forfour | 名爵/名爵5 | 奇瑞/瑞虎 |
车名 |
2010款 3.0L 精英型 | 2016款 1.0L 灵动版 | 2012款 1.5L AT精英版 | 2012款 精英版 改款 1.6L 手动豪华型DVVT |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2009 | 2016 | 2012 | 2012 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 | 三年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 5门4座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座SUV |
| 天窗 | ● | - | - | 0 |
| 真皮座椅 | ● | - | 0 | |
| 长宽高 | 5120/1845/1479 | 3495/1665/1554 | 4363/1800/1492 | 4390/1765/1705 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 6挡双离合 | 4挡自动 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 后置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 3 | 999 | 1498 | 1598 |
| 油箱容积(l) | 66 | - | 55 | 55 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | 0 |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | 0 |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | 1 |
GPS导航系统 |
● | - | ○ | 1 |
定速巡航 |
● | ● | - | 1 |
| 中控台大屏 | ● | - | ○ | 1 |