![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 41 | 10 | 10 | 8 |
| 品牌 | 上汽大通/大通EG10 | 福田/蒙派克 | 瑞麒/瑞麒G5 | 吉利/远景SUV |
车名 |
2016款 纯电动豪华行政版 | 2011款 M240L财富快车经典版 | 2012款 2.0DVVT 手动舒适型 | 2018款 1.8L 手动舒适型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2011 | 2012 | 2018 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 两年或6万公里 | 四年或12万公里 | 四年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | MPV | 4门7座MPV | 4门5座三厢车 | SUV |
| 天窗 | ● | - | - | - |
| 真皮座椅 | ● | - | - | |
| 长宽高 | 5168/1980/1928 | 5235/1825/1950 | 4717/1794/1473 | 4500/1834/1707 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 电动车单速变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 0 | 2 | 1971 | 1 |
| 油箱容积(l) | - | 75 | 68 | 55 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | - | - | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
- | - | - | ○ |
定速巡航 |
- | - | - | ○ |
| 中控台大屏 | ● | - | - | ○ |