![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 7 | 7 | 18 | 16 |
| 品牌 | 江淮汽车/瑞风S2 | 一汽吉林/森雅S80 | 北京克莱斯勒/铂锐 | 广汽传祺/传祺GA5 |
车名 |
2017款 1.5L 智驱版 手动豪华智能型 | 2014款 1.5L 手动7座运动都市C版 | 08款 2.0L舒适型 | 2013款 1.8T 自动豪华版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2014 | 2008 | 2013 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 | 三年或8万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 5门7座SUV | 三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | - | - | - | 0 |
| 真皮座椅 | ● | ○ | - | 0 |
| 长宽高 | // | 4148/1680/1740 | 4842/1808/1498 | 4800/1819/1484 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 1495 | 2 | 1751 |
| 油箱容积(l) | 42 | 45 | 64 | 70 |
| 油耗(l/100Km) | - | 0 | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | 0 |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | 1 | |
GPS导航系统 |
● | - | - | 1 |
定速巡航 |
● | - | ● | 0 |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | 1 |