![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 10 | 17 | 17 | 27 |
| 品牌 | 猎豹汽车/猎豹CS10 | 陆风汽车/陆风X9 | 上汽大通/大通V80 | 道奇/酷威 |
车名 |
2016款 2.0T 手动新锐型 | 2013款 2.0T 四驱柴油版 | 2017款 2.5T6挡手动傲运通国V长轴高顶6-10座 | 2013款 2.4L 两驱智尚版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2013 | 2017 | 2013 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 两年或5万公里 | - | 三年或8万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座SUV | 3门4座SUV | 客车 | 5门7座SUV |
| 天窗 | - | - | - | 0 |
| 真皮座椅 | ● | - | 0 | |
| 长宽高 | 4663/1875/1700 | 4420/1780/1820 | // | 4910/1878/1751 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1997 | 1997 | 2 | 2360 |
| 油箱容积(l) | 60 | 83 | 80 | 78 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | 0 | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | 0 |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ○ | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | 1 | |
GPS导航系统 |
- | - | - | 2 |
定速巡航 |
- | - | - | 0 |
| 中控台大屏 | - | - | - | 0 |