![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 7 | 8 | 56 | 10 |
| 品牌 | 开瑞/开瑞K60 | 纳智捷/U5 SUV | 日产(进口)/途乐 | 奇瑞/瑞虎 |
车名 |
2018款 1.5L 自动豪华型 | 2017款 1.6L CVT骑士版 | 2018款 4.0L 领英型 | 2013款 1.6L 手动贺岁版DVVT |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2017 | 2018 | 2013 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | SUV | 5门5座SUV |
| 天窗 | - | - | - | 1 |
| 真皮座椅 | ● | ● | - | 1 |
| 长宽高 | // | 4395/1783/1735 | // | 4390/1765/1705 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 4挡自动 | CVT无级变速(模拟7挡) | 7档手自一体 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 1 | 4 | 1598 |
| 油箱容积(l) | 45 | 47 | 100 | 55 |
| 油耗(l/100Km) | 0 | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | 0 |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | - | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
1 | |||
GPS导航系统 |
● | ○ | - | 0 |
定速巡航 |
● | - | ● | 1 |
| 中控台大屏 | ● | ● | - | 0 |