![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 9 | 20 | 170 | 13 |
| 品牌 | 广汽丰田/致炫 | 广汽三菱/劲炫ASX | AudiSport/奥迪RS7 | 上汽通用雪佛兰/景程 |
车名 |
2018款 1.5E CVT冠军限量版 | 2015款 2.0L 自动四驱尊贵版 | 2016款 奥迪RS7 RS7 Sportback | 2013款 1.8 SE舒适版 AT |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2015 | 2016 | 2013 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 五年或10万公里 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 两厢车 | 5门5座SUV | 掀背车 | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | - | ● | ● | 1 |
| 真皮座椅 | - | - | ● | 1 |
| 长宽高 | 4160/1700/1495 | 4295/1770/1625 | 5012/1911/1414 | 4808/1807/1450 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟6挡) | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 1998 | 4 | 1796 |
| 油箱容积(l) | 42 | 60 | 75 | 64 |
| 油耗(l/100Km) | - | 0 | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | 0 |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | 1 | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | 1 | ||
GPS导航系统 |
- | ● | ● | 1 |
定速巡航 |
- | ● | ● | 0 |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | 1 |