![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 3 | 60 | 4 | 36 |
| 品牌 | 上汽通用五菱/五菱之光 | 宝马M/宝马M2 | 吉利/金刚 | 现代(进口)/全新胜达(进口) |
车名 |
2015款 1.2L S标准型 | 2018款 M2 | 2017款 1.5L 手动超值型 | 2013款 改款 3.0L 四驱旗舰版 欧V |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2018 | 2017 | 2013 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 五年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 客车 | 硬顶跑车 | 三厢车 | 5门7座SUV |
| 天窗 | - | ● | - | ● |
| 真皮座椅 | - | ● | - | ● |
| 长宽高 | 3890/1580/1822 | 4476/1854/1423 | 4385/1692/1445 | 4690/1880/1690 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 中置后驱 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 1 | 3 | 1 | 2999 |
| 油箱容积(l) | 38 | 52 | 45 | - |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
● | |||
GPS导航系统 |
- | ● | ○ | ● |
定速巡航 |
- | ● | - | ● |
| 中控台大屏 | - | ● | ○ | ● |