![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 品牌 | 上汽通用雪佛兰/乐风RV | 北汽绅宝/绅宝X25 | 上汽通用雪佛兰/爱唯欧 | 长安马自达/马自达2劲翔 |
车名 |
2016款 1.5L 手动畅行版 | 2015款 1.5L 自动精英型 | 2014款 两厢 1.4SE MT 乐悠版 | 2012款 炫动 1.5L 自动时尚版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | - | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | SUV | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | - | ● | - | 1 |
| 真皮座椅 | ● | - | 1 | |
| 长宽高 | 4205/1722/1525 | 4110/1750/1583 | 4032/1735/1517 | 4270/1695/1480 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1485 | 1 | 1399 | 1498 |
| 油箱容积(l) | 42 | 45 | 46 | 42 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | 0 | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | 0 |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | 1 | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | 1 | |
GPS导航系统 |
- | - | - | 1 |
定速巡航 |
- | ● | - | 1 |
| 中控台大屏 | - | ● | - | 1 |