![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 11 | 23 | 6 | 10 |
| 品牌 | 长安/睿骋 | 起亚/速迈 | 北汽绅宝/绅宝D20 | 一汽奔腾/奔腾X40 |
车名 |
2016款 2.0L 手动智享版尊尚型 | 2014款 1.6T 旗舰版 国V | 2015款 三厢 1.5L 手动乐尚版 | 2018款 网红版 1.6L 自动互联智享型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2014 | 2015 | 2018 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 五年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 2门5座硬顶跑车 | 三厢车 | SUV |
| 天窗 | - | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | - | ● | ||
| 长宽高 | 4900/1860/1500 | 4555/1780/1420 | 4322/1720/1500 | 4310/1780/1680 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 0 | 1591 | 1 | 1 |
| 油箱容积(l) | 65 | - | 45 | 50 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
- | - | ● | ● |
定速巡航 |
- | ● | - | ● |
| 中控台大屏 | - | - | ● | ● |