![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 35 | 37 | 10 | 4 |
| 品牌 | 现代(进口)/格越 | 现代(进口)/格越 | 华晨中华/中华V3 | 吉利/自由舰 |
车名 |
2017款 2.0T 7座四驱旗舰版 | 2017款 3.0L 7座四驱旗舰版 | 2017款 1.5T 自动精英型 | 2012款 1.3 MT 时尚型III |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2017 | 2017 | 2012 |
| 保修政策 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 三年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | SUV | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | ● | ● | - | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 4915/1885/1695 | 4915/1885/1695 | 4240/1803/1600 | 4152/1680/1440 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2 | 3 | 1 | 1342 |
| 油箱容积(l) | 71 | 71 | - | 45 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | - | - |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | - |
定速巡航 |
● | ● | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | - |