![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 168 | 5 | 5 | |
| 品牌 | GMC/SAVANA | 华普/海迅 | 华普/海迅 | / |
车名 |
2016款 5.3L G660S 四驱雅尊天幕版 | 04款 飙风Ⅱ 1.3基本型 | 海迅三厢 1.5L 舒适型 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2004 | 2007 | |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 6门7座MPV | 掀背车 | 三厢车 | |
| 天窗 | ● | - | ○ | |
| 真皮座椅 | - | ● | ||
| 长宽高 | 5715/2098/2425 | 4075/1705/1430 | 4435/1710/1430 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 5328 | 1 | 1 | |
| 油箱容积(l) | 117 | 51 | 51 | |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | - | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | - | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
● | - | - | |
定速巡航 |
● | - | - | |
| 中控台大屏 | ● | - | - | |