![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 6 | 11.98 | 34 | 14 |
| 品牌 | 长安/悦翔 | 比亚迪/宋Pro | MINI/MINI | 江淮汽车/宾悦 |
车名 |
2012款 三厢 1.5MT 舒适型 | 2019款 1.5T 自动尊贵型 | 2016款 2.0T COOPER S 表现派 | 2012款 1.8MT 商务版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2012 | 2019 | 2016 | 2012 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 四年或十万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | SUV | 3门4座两厢车 | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | - | - | ● | ● |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | |
| 长宽高 | 4360/1710/1475 | 4650/1860/1700 | 3853/1727/1450 | 4865/1805/1450 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 6挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1499 | 1.5 | 1998 | 1795 |
| 油箱容积(l) | 45 | 63 | 44 | 70 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | ○ | - | |
GPS导航系统 |
- | ● | - | ● |
定速巡航 |
- | - | ● | - |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | ● |