![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 6 | 8 | 8 | 3 |
| 品牌 | 福田/迷迪 | 东风风行/景逸 | 一汽海马/福美来F7 | 天津一汽/夏利 |
车名 |
2014款 宜商 1.3L 标准版4G13 | 2014款 LV 1.5L AMT豪华型 国IV | 2017款 1.5T 7座手动标准型 | 2012款 N3 1.0L 两厢实用型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2014 | 2014 | 2017 | 2012 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 五年或10万公里 | 三年或6万公里 | 一年或2万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门7座MPV | 5门5座两厢车 | MPV | 5门5座两厢车 |
| 天窗 | - | - | - | - |
| 真皮座椅 | - | ● | - | - |
| 长宽高 | 4338/1725/1831 | 4347/1835/1677 | 4770/1800/1695 | 3755/1615/1385 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 6挡AMT | 6挡手动 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 0 | 1499 | 1 | 993 |
| 油箱容积(l) | 55 | 55 | - | 37 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | - | ● | ● | - |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
- | ○ | - | - |
定速巡航 |
- | - | - | - |
| 中控台大屏 | - | ○ | ● | - |