![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 30 | 30 | 12 | 9 |
| 品牌 | 道奇/酷威 | 道奇/酷威 | 吉利/吉利GX7 | 理念/理念S1 |
车名 |
2015款 2.0TD 四驱尊尚版 | 2016款 2.4L 两驱旅行版 | 2015款 运动版 2.0L 自动尊贵型 | 2013款 1.5L 自动舒适型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2016 | 2015 | 2013 |
| 保修政策 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | ● | ● | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | - | |
| 长宽高 | 4910/1878/1751 | 4910/1878/1751 | 4553/1833/1700 | 4460/1690/1495 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡自动 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1956 | 2360 | 1997 | 1497 |
| 油箱容积(l) | 80 | 78 | 60 | - |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ||||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | - |
GPS导航系统 |
● | ● | ● | - |
定速巡航 |
● | ● | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | - |