![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 5 | 8 | 6 | |
| 品牌 | 众泰/众泰2008 | 华普/海域 | 长安/悦翔 | / |
车名 |
2010款 1.3 MT标准型 | 海域MB1.8豪华型 | 2012款 三厢 1.5MT 舒适型 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2010 | 2007 | 2012 | |
| 保修政策 | 两年或5万公里 | 两年或6万公里 | 三年或6万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座SUV | 三厢车 | 4门5座三厢车 | |
| 天窗 | - | ● | - | |
| 真皮座椅 | ● | - | ||
| 长宽高 | 3900/1555/1670 | 4490/1710/1430 | 4360/1710/1475 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 五挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 1 | 1 | 1499 | |
| 油箱容积(l) | 46 | - | 45 | |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | - | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
- | - | - | |
定速巡航 |
- | - | - | |
| 中控台大屏 | - | - | - | |