![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 8 | 30.18 | 31 | 22 |
| 品牌 | 吉利/帝豪GS | 一汽奥迪/奥迪Q3 | 华晨宝马/宝马X1 | 上汽大通/大通V80 |
车名 |
2018款 优雅版 1.8L 手动风尚型 | 2020款 40 TFSI 时尚动感型 | 2018款 sDrive18Li 尊享型 | 2017款 2.5TAMT商杰版国IV长轴高顶14-16座 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2020 | 2018 | 2017 |
| 保修政策 | 四年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | - |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | SUV | 客车 |
| 天窗 | - | - | ● | - |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 4440/1833/1560 | 4495/1848/1616 | 4565/1821/1624 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手动 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡AMT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 油箱容积(l) | 60 | 60 | 61 | 80 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
- | ○ | ○ | - |
定速巡航 |
- | ● | ○ | ○ |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | - |