![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 45.58 | 114.88 | 10 | 4 |
| 品牌 | 奥迪(进口)/奥迪A5 | 奥迪(进口)/奥迪A8 | 上汽斯柯达/晶锐 | 开瑞/优优2代 |
车名 |
2019款 portback 45 TFSI 运动型 | 2019款 L Plus A8L 55 TFSI quattro 尊贵型 | 2015款 1.6L 自动运动版 | 2016款 1.0L标准型ACTECO-SQR472WC |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2019 | 2019 | 2015 | 2016 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 掀背车 | 三厢车 | 5门5座两厢车 | 客车 |
| 天窗 | ● | ● | ○ | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | - | - |
| 长宽高 | 4760/1843/1342 | 5302/1945/1487 | 3993/1732/1487 | 4015/1607/1908 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 8挡手自一体 | 6挡自动 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 中置后驱 |
| 排气量(l) | 2 | 3 | 1598 | 1 |
| 油箱容积(l) | 54 | 82 | 45 | 40 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | ● | - | - |
定速巡航 |
● | - | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | - | - |