![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 16 | 34 | 9 | 16 |
| 品牌 | 郑州日产/帕拉丁 | 上汽大众/途昂 | 华泰汽车/路盛E70 | 上汽大众/途安 |
车名 |
2013款 2.4L 两驱标准型 国V | 2017款 330TSI 两驱豪华版 | 2013款 2.0L 自动尊贵型 | 2018款 L 280TSI 手动风尚版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2013 | 2017 | 2013 | 2018 |
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 | 待查 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 4门5座三厢车 | MPV |
| 天窗 | 1 | ● | 0 | - |
| 真皮座椅 | 2 | 0 | - | |
| 长宽高 | 4545/1840/1880 | 5039/1989/1773 | 4777/1794/1481 | 4527/1829/1659 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 4挡手自一体 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2388 | 1984 | 1997 | 1 |
| 油箱容积(l) | 0 | 70 | 55 | 58 |
| 油耗(l/100Km) | 0 | - | 0 | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | 0 | ● | 0 | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
1 | ● | 1 | |
GPS导航系统 |
1 | ● | 1 | - |
定速巡航 |
1 | ● | 1 | - |
| 中控台大屏 | 1 | ● | 0 | - |