![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 136 | 6 | 4 | 5 |
| 品牌 | GMC/SAVANA | 宝骏/宝骏730 | 长城汽车/精灵 | 东南/希旺 |
车名 |
2016款 6.0L G550L 雅尊版 | 2016款 改款 1.5L 手动标准型 8座 | 09款精灵1.3豪华型 | 2011款 1.3舒适型(东安引擎) |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2016 | 2009 | 2011 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 两年或5万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 6门7座MPV | MPV | 掀背车 | 5门7座MPV |
| 天窗 | ● | - | - | - |
| 真皮座椅 | - | - | ||
| 长宽高 | 6224/2098/2425 | 4710/1785/1715 | 3548/1580/1581 | 4085/1560/1960 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 中置后驱 |
| 排气量(l) | 5967 | 1 | 1 | 1 |
| 油箱容积(l) | 117 | 52 | 35 | 48 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | - |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | - | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
● | - | - | - |
定速巡航 |
● | - | - | - |
| 中控台大屏 | ● | - | - | - |