![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 17 | 11 | 24 | |
| 品牌 | 江淮汽车/瑞风S7 | 北京现代/瑞纳 | 上汽斯柯达/昊锐 | / |
车名 |
2018款 运动版 1.5T 自动旗舰型 | 2016款 1.6L 自动旗舰型TOP | 2012款 2.0TSI AT尊雅版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2016 | 2012 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
| 天窗 | ● | ● | ● | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ||
| 长宽高 | 4790/1900/1760 | 4375/1700/1460 | 4838/1817/1462 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡双离合 | 4挡自动 | 6挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 1 | 1591 | 1984 | |
| 油箱容积(l) | 64 | 43 | 60 | |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | ● | ||
GPS导航系统 |
● | - | ● | |
定速巡航 |
● | - | ● | |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | |