![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 36 | 15 | 15 | 5 |
| 品牌 | 雪铁龙/雪铁龙C5(进口) | 一汽大众/高尔夫 | 铃木(进口)/吉姆尼(进口) | 长安铃木/羚羊 |
车名 |
05款c52.0选装型 | 2018款 230TSI 自动舒适型 | 2015款 1.3 AT JLX导航版 | 2012款 1.3舒适型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2005 | 2018 | 2015 | 2012 |
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 两厢车 | 3门4座SUV | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | ● | - | - | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | - | - |
| 长宽高 | 4745/1780/1470 | 4259/1799/1452 | 3695/1600/1705 | 4105/1590/1395 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 4挡自动 | 7挡双离合 | 4挡自动 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2 | 1 | 1328 | 1298 |
| 油箱容积(l) | 66 | 50 | 40 | 40 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
● | - | ● | - |
定速巡航 |
● | ● | - | - |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | - |