![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 9 | 10 | 15.49 | 36 |
| 品牌 | 陆风汽车/风尚 | 东南/东南DX3 | 比亚迪/唐 | 大众(进口)/迈腾(进口) |
车名 |
2011款 1.8 手动5座 精质版 | 2018款 1.5T CVT尊贵型 | 2018款 比亚迪 2.0T 自动智联尊荣型 5座 | 2012款 2.0TSI旅行版 舒适型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2011 | 2018 | 2018 | 2012 |
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 | 六年或15万公里 | 两年不限公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座MPV | SUV | SUV | 5门5座旅行车 |
| 天窗 | - | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4410/1768/1640 | 4354/1840/1670 | 4870/1940/1720 | 4771/1820/1516 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟8挡) | 6挡手自一体 | 6挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 1 | 2 | 1984 |
| 油箱容积(l) | - | 45 | 68 | - |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
- | ● | ● | - |
定速巡航 |
- | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | - |