![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 6 | 13.99 | 9 | 3 |
| 品牌 | 东风风行/菱智 | 比亚迪/秦 | 长安/长安CS55 | 一汽吉林/佳宝V52 |
车名 |
2018款 V3L 1.6L 物流版 5座 | 2019款 高续航版尊贵型 | 2017款 1.5T 手动炫色型 | 2011款 1.0L 实用型DA465QA |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2019 | 2017 | 2011 |
| 保修政策 | 五年或10万公里 | 六年或15万公里 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | MPV | 三厢车 | SUV | 客车 |
| 天窗 | - | - | ● | - |
| 真皮座椅 | - | - | ● | - |
| 长宽高 | 5115/1720/1960 | 4675/1770/1500 | 4500/1855/1690 | 3741/1475/1870 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5档手动 | 电动车单速变速箱 | 6挡手动 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 中置后驱 |
| 排气量(l) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 油箱容积(l) | 45 | - | 58 | 35 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | - | ● | - |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | - | ● | - |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
- | - | ● | - |
定速巡航 |
- | - | ● | - |
| 中控台大屏 | - | - | ● | - |