![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 7 | 8 | 12 | 34 |
| 品牌 | 北汽制造/战旗 | 广汽传祺/传祺GS3 | 长城汽车/嘉誉 | 现代(进口)/全新胜达(进口) |
车名 |
2016款 2.0L CK豪华型 国IV | 2017款 150N 手动精英版 | 09款 2.4 自动豪华型 | 2013款 3.0L 四驱尊享版 7座 欧V |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2017 | 2009 | 2013 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 | 两年或5万公里 | 五年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座SUV | SUV | MPV | 5门7座SUV |
| 天窗 | - | ● | - | 0 |
| 真皮座椅 | ● | ● | 0 | |
| 长宽高 | 4080/1828/1870 | 4350/1825/1680 | 4574/1704/1845 | 4690/1880/1690 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 1998 | 1 | 2 | 2999 |
| 油箱容积(l) | 80 | 50 | 60 | 0 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | 0 | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | - | ● | ● | 0 |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | 1 | |
GPS导航系统 |
- | - | - | 0 |
定速巡航 |
- | ● | - | 0 |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | 0 |