| 
 | 
| 
 | 长安 | 
|  | 
 |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 逸动:2017款 1.6L GDI 自动劲取型 | 官方价:9万 | 销售价:0万 | 渠道价:0万 | 加入对比 | 
| 紧凑型车 排量:1598L 变速箱:6挡手自一体 最大马力:128 最大扭矩:168 常用功能: | |||||
|  | 逸动:2017款 1.6L GDI 自动劲尚型 | 官方价:10万 | 销售价:0万 | 渠道价:0万 | 加入对比 | 
| 紧凑型车 排量:1598L 变速箱:6挡手自一体 最大马力:128 最大扭矩:168 常用功能:电动天窗 多功能方向盘 | |||||
|  | 逸动:2017款 1.6L GDI 自动劲领型 | 官方价:10万 | 销售价:0万 | 渠道价:0万 | 加入对比 | 
| 紧凑型车 排量:1598L 变速箱:6挡手自一体 最大马力:128 最大扭矩:168 常用功能:电动天窗 多功能方向盘 | |||||
|  | 逸动:2017款 1.6L 蓝动版 手动先锋型 | 官方价:9万 | 销售价:0万 | 渠道价:0万 | 加入对比 | 
| 紧凑型车 排量:1598L 变速箱:5挡手动 最大马力:125 最大扭矩:160 常用功能:多功能方向盘 | |||||
|  | 逸动:2017款 1.6L 蓝动版 手动领航型 | 官方价:9万 | 销售价:0万 | 渠道价:0万 | 加入对比 | 
| 紧凑型车 排量:1598L 变速箱:5挡手动 最大马力:125 最大扭矩:160 常用功能:电动天窗 多功能方向盘 | |||||
|  | 逸动:2017款 XT 1.6L GDI 自动致酷型 | 官方价:10万 | 销售价:0万 | 渠道价:0万 | 加入对比 | 
| 紧凑型车 排量:1598L 变速箱:6挡手自一体 最大马力:128 最大扭矩:168 常用功能:电动天窗 多功能方向盘 | |||||
|  | 逸动:2017款 XT 1.6L GDI 自动锋酷型 | 官方价:9万 | 销售价:0万 | 渠道价:0万 | 加入对比 | 
| 紧凑型车 排量:1598L 变速箱:6挡手自一体 最大马力:128 最大扭矩:168 常用功能: | |||||
|  | 逸动:2017款 XT 1.6L GDI 自动锐酷型 | 官方价:10万 | 销售价:0万 | 渠道价:0万 | 加入对比 | 
| 紧凑型车 排量:1598L 变速箱:6挡手自一体 最大马力:128 最大扭矩:168 常用功能:电动天窗 多功能方向盘 | |||||
|  | 逸动:2017款 纯电动尊享型 | 官方价:24万 | 销售价:0万 | 渠道价:0万 | 加入对比 | 
| 紧凑型车 排量:0L 变速箱:电动车单速变速箱 最大马力:122 最大扭矩:280 常用功能:电动天窗 多功能方向盘 | |||||
|  | 逸动:2017款 纯电动悦享型 | 官方价:23万 | 销售价:0万 | 渠道价:0万 | 加入对比 | 
| 紧凑型车 排量:0L 变速箱:电动车单速变速箱 最大马力:122 最大扭矩:280 常用功能: | |||||
|  | 逸动:2017款 纯电动纵享型 | 官方价:24万 | 销售价:0万 | 渠道价:0万 | 加入对比 | 
| 紧凑型车 排量:0L 变速箱:电动车单速变速箱 最大马力:122 最大扭矩:280 常用功能:多功能方向盘 | |||||
|  | 逸动:2017款 纯电动臻享型 | 官方价:25万 | 销售价:0万 | 渠道价:0万 | 加入对比 | 
| 紧凑型车 排量:0L 变速箱:电动车单速变速箱 最大马力:122 最大扭矩:280 常用功能:电动天窗 多功能方向盘 | |||||
|  | 逸动:2016款 1.6L GDI 手动劲尚型 | 官方价:9万 | 销售价:0万 | 渠道价:0万 | 加入对比 | 
| 紧凑型车 排量:1598L 变速箱:5挡手动 最大马力:128 最大扭矩:168 常用功能:电动天窗 多功能方向盘 | |||||
|  | 逸动:2016款 1.6L GDI 手动劲锐型 | 官方价:9万 | 销售价:0万 | 渠道价:0万 | 加入对比 | 
| 紧凑型车 排量:1598L 变速箱:5挡手动 最大马力:128 最大扭矩:168 常用功能:电动天窗 多功能方向盘 | |||||
|  | 逸动:2016款 1.6L 手动风尚型 | 官方价:8万 | 销售价:0万 | 渠道价:0万 | 加入对比 | 
| 紧凑型车 排量:1598L 变速箱:5挡手动 最大马力:125 最大扭矩:160 常用功能:电动天窗 多功能方向盘 | |||||
|  | 逸动:2016款 1.6L 自动领尚型 | 官方价:10万 | 销售价:0万 | 渠道价:0万 | 加入对比 | 
| 紧凑型车 排量:1598L 变速箱:4挡手自一体 最大马力:125 最大扭矩:160 常用功能:电动天窗 多功能方向盘 | |||||
|  | 逸动:2016款 1.6L 自动风尚型 | 官方价:9万 | 销售价:0万 | 渠道价:0万 | 加入对比 | 
| 紧凑型车 排量:1598L 变速箱:4挡手自一体 最大马力:125 最大扭矩:160 常用功能:电动天窗 多功能方向盘 | |||||
|  | 逸动:2016款 XT 1.6L GDI 手动致酷型 | 官方价:9万 | 销售价:0万 | 渠道价:0万 | 加入对比 | 
| 紧凑型车 排量:1598L 变速箱:5挡手动 最大马力:128 最大扭矩:168 常用功能:电动天窗 多功能方向盘 | |||||
|  | 逸动:2016款 XT 1.6L GDI 手动锐酷型 | 官方价:9万 | 销售价:0万 | 渠道价:0万 | 加入对比 | 
| 紧凑型车 排量:1598L 变速箱:5挡手动 最大马力:128 最大扭矩:168 常用功能:电动天窗 多功能方向盘 | |||||
|  | 逸动:2016款 XT 1.6L 手动俊酷型 | 官方价:8万 | 销售价:0万 | 渠道价:0万 | 加入对比 | 
| 紧凑型车 排量:1598L 变速箱:5挡手动 最大马力:125 最大扭矩:160 常用功能:电动天窗 多功能方向盘 | |||||
|  | 逸动:2016款 XT 1.6L 自动俊酷型 | 官方价:9万 | 销售价:0万 | 渠道价:0万 | 加入对比 | 
| 紧凑型车 排量:1598L 变速箱:4挡手自一体 最大马力:125 最大扭矩:160 常用功能:电动天窗 多功能方向盘 | |||||
|  | 逸动:2016款 XT 1.6L 自动致酷型 | 官方价:10万 | 销售价:0万 | 渠道价:0万 | 加入对比 | 
| 紧凑型车 排量:1598L 变速箱:4挡手自一体 最大马力:125 最大扭矩:160 常用功能:电动天窗 多功能方向盘 | |||||
|  | 逸动:2016款 纯电动尊贵型 | 官方价:25万 | 销售价:0万 | 渠道价:0万 | 加入对比 | 
| 紧凑型车 排量:0L 变速箱:电动车单速变速箱 最大马力:122 最大扭矩:280 常用功能:电动天窗 多功能方向盘 | |||||
|  | 逸动:2016款 纯电动精英型 | 官方价:23万 | 销售价:0万 | 渠道价:0万 | 加入对比 | 
| 紧凑型车 排量:0L 变速箱:电动车单速变速箱 最大马力:122 最大扭矩:280 常用功能: | |||||
|  | 逸动:2016款 纯电动豪华型 | 官方价:24万 | 销售价:0万 | 渠道价:0万 | 加入对比 | 
| 紧凑型车 排量:0L 变速箱:电动车单速变速箱 最大马力:122 最大扭矩:280 常用功能:电动天窗 多功能方向盘 | |||||
| 
 | 
 | 
| 江苏汽车网 jsChe.net | 
| 
 | 买车计算 | 保险计算 | 车贷计算 | 交通违章 | 网上晒价 | 驾驶学校 | 交通标志 | 公交路线 | 驾车地图 | 列车时刻表 | 
| 诚聘英才 | 关于我们 | 广告服务 | 联系我们 | 加入收藏 | 手机版 | |
| 联系地址:南京市栖霞区尧化街道仙尧路25号 电话: 13813855908 微信号:jsche-net | |
| Copyright 2008 - 2025 江苏汽车网www.jsche.net All Rights Reserved. 版权所有:南京车安信息技术有限公司 苏ICP备17063074号 |