本文关键词:车型 MPV 变速器油 保养费用 变速箱油
说到MPV车型,大家最关怀的便是它的空间,它存在的
意思也在于大空间,
其余的诸如
安然配置、车辆底盘
巩固性等主要因素反而关注较少;今日我们就临时回避这类因素,来关注下大家平时
根本上从未
理解的,那便是售后 ...
4S店实店保养
考查:
为了更清晰透彻地
理解三款车型的
实在保养状况和保养成本,下面我们在成都地域的别克、一汽马自达和东风本田4S店,
理解到三款车主要的保养
方案和保养收费状况给大家参考。看看它们在这方面到底有多大的区别。
★ 上海通用别克GL8
上海通用别克新GL8 2.4L保养周期/价格表 |
配件名称 行驶里程 (公里) | 机油 机滤 | 空气 滤芯 | 汽油 滤芯 | 空调 滤芯 | 刹车油 | 变速 箱油 | 转向助力油 | 火花塞 | 费用 (元) |
5000 | ● | | | | | | | | 462 |
10000 | ● | | | | | | | | 462 |
15000 | ● | | | | | | | | 462 |
20000 | ● | ● | ● | | | | | | 772 |
25000 | ● | | | | | | | | 462 |
30000 | ● | | | | ● | | | | 883 |
35000 | ● | | | | | | | | 462 |
40000 | ● | ● | ● | ● | | | | ● | 1800 |
45000 | ● | | | | | | | | 462 |
50000 | ● | | | | | | | | 462 |
55000 | ● | | | | | | | | 462 |
60000 | ● | ● | ● | | ● | ● | | | 1771 |
别克新GL8 2.4L车型每一次大概需求改换5L机油 这款车型6万公里里程内
畸形保养需求8922元 |
注:●:需求改换 ○:
提议改换 -:不需求改换 |
数据来自成都地域别克4S店,
其余地域可能略有差别,仅供参考 |
★ 一汽马自达8
一汽马自达8 2.3L保养周期/价格表 |
配件名称 行驶里程 (公里) | 机油 机滤 | 空气 滤芯 | 汽油 滤芯 | 空调 滤芯 | 刹车油 | 变速 箱油 | 转向助力油 | 火花塞 | 费用 (元) |
5000 | ● | | | | | | | | 490 |
10000 | ● | | | | | | | | 490 |
15000 | ● | | | | | | | | 490 |
20000 | ● | | | ● | | | | | 646 |
25000 | ● | | | | | | | | 490 |
30000 | ● | | | | | | | | 490 |
35000 | ● | | | | | | | | 490 |
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | 1619 |
45000 | ● | | | | | | | | 490 |
50000 | ● | | | | | | | | 490 |
55000 | ● | | | | | | | | 490 |
60000 | ● | | | ● | ● | | | | 836 |
别克新GL8 2.4L车型每一次大概需求改换5L机油 这款车型6万公里里程内
畸形保养需求7511元 |
注:●:需求改换 ○:
提议改换 -:不需求改换 |
数据来自成都地域一汽马自达4S店,
其余地域可能略有差别,仅供参考 |