本文关键词:宝马1系 雷克萨斯
从产品定价到配置我们看到宝马1系还是有着
定然的优势,更廉价的报价并没有影响配置的奢华度,
固然搭载1.6T
启动机然而动力
体现已经超过了奥迪A3的1.8T涡轮增压动力,同时产品也连续了宝马一向的
重视驾驶
感想与操纵的特色采纳后驱、8速手自一体变速器。
驰骋B级体现了驾乘的
舒服感长轴距使得空间
体现最为出众,然而搭载的2.0L自然吸气
启动机已经没有优势,不过在新款面市后搭载1.8T涡轮增压
启动机后产品的竞争力会得
晋升。再有便是雷克萨斯CT200h
固然没有太强的动力
体现,然而混合动力系统关于燃油经济性的
晋升是十
清晰显的。奥迪A3动力
体现也很出众,不过双离合变速器所存在的问题还是让人
担心,所以从品牌到产品综合性能
体现来看宝马1系体现了更高的性价比最终向大家推举。
| 产品名称 | 2012款 宝马1系 118i 运动型 | 2012款 奥迪A3 Sportback 1.8T 奢华型 | 2009款
驰骋B级 B200 时髦型 | 2012款 雷克萨斯CT CT200h 率先版 |
| 产地属性 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 级别属性 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 款型 | 2012 | 2012 | 2009 | 2012 |
| 排量(L) | 1.6L | 1.8L | 2.0L | 1.8L |
| 最高车速(km/h) | 222Km/h | 222Km/h | 196Km/h | 180Km/h |
| 0-100加快
工夫 | 7.5s | 7.7s | 10.1s | 10.3s |
| 保修政策 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 六年或15万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4324/1765/1421 | 4292/1765/1423 | 4273/1777/1593 | 4320/1765/1440 |
| 轴距(mm) | 2690 | 2578 | 2778 | 2600 |
| 前轮距(mm) | 1535 | 1534 | 1552 | 1525 |
| 后轮距(mm) | 1569 | 1507 | 1547 | 1520 |
| 最小离地间隙(mm) | | | | 145 |
| 整备
品质(Kg) | 1390 | 1485 | 1345 | 1440 |
| 车身
构造 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 52 | 55 | 54 | 45 |
| 行李箱容积(L) | | 370-1100 | 544 | 375-985 |
|
启动机型号 | N13B16A | EA888 | 266 960 | 5ZR-FXE |
| 气缸容积(cc) | 1598 | 1798 | 2034 | 1798 |
| 进气
模式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸罗列
模式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 压缩比 | | 9.6 | 11 | 13 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | SOHC | DOHC |
| 缸径 | 77 | 82.5 | 83 | 80.5 |
| 冲程 | 85.8 | 84.1 | 94 | 88.3 |
| 最大马力(Ps) | 170 | 160 | 136 | 99 |
| 最大功率(kW) | 125 | 118 | 100 | 73 |
| 最大功率转速(rpm) | 4800 | 4500-6200 | 5500 | 5200 |
| 最大扭矩(Nm) | 250 | 250 | 185 | 142 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4500 | 1500-4500 | 3500-4000 | 4000 |
|
启动机特有技术 | Double VANOS/Valvetronic单涡轮双涡管 | | | 60kW/207N·m电动机 |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 混合动力 |
| 燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 93号(京92号) |
| 供油
模式 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖
材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体
材料 | 铝 | 铁 | 铝 | 铁 |
| 排放
标准 | 国IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱简称 | 8挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡CVT | 无级变速 |
| 挡位个数 | 8 | 7 | 7 | - |
| 变速箱类型 | AT | DCT(双离合) | CVT | CVT |
| 驱动
模式 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂+横向
巩固杆 |
| 后悬挂类型 | 五连杆独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 拖拽臂式悬挂 | 独立双叉式悬挂带横向
巩固杆 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电子液压助力 | 电动助力 |
| 车体
构造 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 205/55R16 | 225/45R17 | 215/45R17 | 205/55R16 |
| 后轮胎规格 | 205/55R16 | 225/45R17 | 215/45R17 | 205/55R16 |
| 备胎 | - | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
| 驾驶座
安然气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶
安然气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | - | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | - | ● |
| 膝部气囊 | - | - | - | ● |
| 胎压监测
安装 | - | ● | ● | - |
| 零胎压
接续行驶 | ● | - | - | - |
|
安然带未系
揭示 | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| LATCH儿童座椅接口 | - | - | - | ● |
| 电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | - | - | ● |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
|
积极
安然 | - | - | - | - |
| ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力
调配 | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力操纵系统 | ● | ● | ● | ● |
| 车身
巩固操纵 | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | - | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降系统 | - | - | - | - |
| 可变悬挂 | - | - | - | - |
| 空气悬挂 | - | | - | - |
|
积极转向系统 | - | - | - | - |
| 并线
揭示系统 | - | - | - | - |
| 可变转向比 | ● | - | - | - |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | - | ● | ● | - |
| 运动版套装 | - | - | ● | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - |
| 多
性能方向盘 | ● | - | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | ● | - | - |
| 定速巡航系统 | ○ | ● | ● | ● |
| 自适应巡航操纵 | ○ | - | - | - |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | - | - | - | - |
| 全景摄像头 | - | - | - | - |
| 自动倒车入位 | ● | ● | ● | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| HUD
仰头数字显示 | - | - | - | - |
| 皮质座椅 | - | ○ | ● | ● |
| 运动座椅 | ● | - | - | - |
| 座椅
高下调节 | ● | ● | ● | ● |
| 腰部
支撑调节 | ○ | ● | ● | ● |
| 肩部
支撑调节 | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅靠背调节 | - | - | - | - |
| 第二排座椅挪移 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | ● | - | - | ● |
| 前排座椅加热 | ○ | - | - | ● |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - |
| 座椅通风 | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | - | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | - | ● | ● |
| 电动后备箱 | - | - | - | - |
| GPS导航系统 | ● | - | - | - |
| 网络互动系统 | - | - | - | - |
| 中控台液晶屏 | ● | - | - | - |
| 多媒体操纵系统 | ● | - | - | - |
| 内置硬盘 | ● | - | - | - |
| 蓝牙/电话系统 | ● | - | ● | - |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | | - | - |
| 外接音源
支撑 | ● | - | ● | ● |
| MP3/WMA
支撑 | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | ● | ● | ● | ● |
|
虚构多碟CD | - | - | - | - |
| 多碟CD系统 | - | ○ | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | ● | - | - | ● |
| ≥8喇叭扬声器系统 | - | ● | ● | - |
| 氙气大灯 | ● | ● | - | - |
| LED大灯 | - | | - | - |
| 日间行车灯 | ● | ● | - | ● |
| 感应大灯 | ● | - | ● | ● |
| 转向辅助灯 | ● | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | - | ● | - | ● |
| 大灯
荡涤
安装 | ● | ● | - | - |
| 车内
空气灯 | - | - | - | ● |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手
性能 | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ○ | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | ● | - | ● |
| 后视镜自动防眩目 | ○ | - | - | ● |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | ● |
| 后视镜记忆 | ● | - | | ● |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | ● | - |
| 后车窗遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | ● | ● | - | ● |
| 手动空调 | - | - | ● | - |
| 自动空调 | ● | ● | - | ● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - |
| 后排出风口 | ● | - | - | ● |
| 温度分区操纵 | ● | - | - | ● |
| 车内空气净化 | ● | - | - | ● |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |