| 优优2代 2016款 1.0L基本型ACTECO-SQR472WC | 
| 
 | |||||||||||||||||
| 优优2代 
          实拍图片 | 
| 
 
 | ||||
| 优优2代 2016款 1.0L基本型ACTECO-SQR472WC 
              参数 | 
| 2016款 1.0L基本型ACTECO-SQR472WC 基本参数 | |||
| 级别 | 微型商用车 | 厂商指导价(元) | 3.4万 | 
| 发动机 | 1L 68马力 L4 | 款式年份 | 2016 | 
| 变速箱 | 5挡手动 | 长/宽/高(mm) | 4015/1607/1908 | 
| 车身结构 | 客车 | 最高车速(km/h) | |
| 官方0-100加速(s) | - | 实测0-100加速(s) | |
| 官方综合路况油耗(L) | - | 实测油耗(L) | |
| 整车质保 | 三年或6万公里 | ||
| 2016款 1.0L基本型ACTECO-SQR472WC 车身参数 | |||
| 长度(mm) | 4015 | 宽度(mm) | 1607 | 
| 高度(mm) | 1908 | 轴距(mm) | 2600 | 
| 前轮距(mm) | 1360 | 后轮距(mm) | 1380 | 
| 最小离地间隙(mm) | - | 车重(Kg) | - | 
| 车身结构 | 客车 | 车门数(个) | 5 | 
| 座位数(个) | 5/7/8 | 油箱容积(L) | 40 | 
| 行李箱容积(L) | - | ||
| 2016款 1.0L基本型ACTECO-SQR472WC 发动机 | |||
| 汽缸容积(cc) | 排量(L) | 1 | |
| 工作方式 | 自然吸气 | 汽缸排列形式 | L | 
| 汽缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 | 
| 压缩比 | 10 | 缸径 | - | 
| 最大马力(Ps) | 68 | 最大功率(kW) | 50 | 
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 最大扭矩(N·m) | 92 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 3500-4500 | 发动机特有技术 | - | 
| 燃料形式 | > 产地属性国产 | 燃油标号 | 93号(京92号) | 
| 供油方式 | 多点电喷 | 缸盖材料 | 未知 | 
| 缸体材料 | 未知 | 环保标准 | 国IV+OBD | 
| 
 
 | ||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 





