| 2014款 1.5L 手动标准型7座 国IV | 
| 
 | |||||||||||||||||||||
| 2014款 1.5L 手动标准型7座 国IV 实拍图片 | 
| 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014款 1.5L 手动标准型7座 国IV 
              参数 | 
| 2014款 1.5L 手动标准型7座 国IV 基本参数 | |||
| 级别 | MPV | 厂商指导价(元) | 6.78万 | 
| 发动机 | 1495L 102马力 L4 | 款式年份 | 2014 | 
| 变速箱 | 5挡手动 | 长/宽/高(mm) | 4420/1695/1825 | 
| 车身结构 | 5门7座MPV | 最高车速(km/h) | |
| 官方0-100加速(s) | - | 实测0-100加速(s) | - | 
| 官方综合路况油耗(L) | 7.6 | 实测油耗(L) | - | 
| 整车质保 | 三年或10万公里 | ||
| 2014款 1.5L 手动标准型7座 国IV 车身参数 | |||
| 长度(mm) | 4420 | 宽度(mm) | 1695 | 
| 高度(mm) | 1825 | 轴距(mm) | 2695 | 
| 前轮距(mm) | 1470 | 后轮距(mm) | 1475 | 
| 最小离地间隙(mm) | 160 | 车重(Kg) | 1355 | 
| 车身结构 | 5门7座MPV | 车门数(个) | 5 | 
| 座位数(个) | 7 | 油箱容积(L) | - | 
| 行李箱容积(L) | - | ||
| 2014款 1.5L 手动标准型7座 国IV 发动机 | |||
| 汽缸容积(cc) | 排量(L) | 1495 | |
| 工作方式 | 自然吸气 | 汽缸排列形式 | L | 
| 汽缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 | 
| 压缩比 | 10 | 缸径 | - | 
| 最大马力(Ps) | 102 | 最大功率(kW) | 75 | 
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 最大扭矩(N·m) | 135 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 发动机特有技术 | - | 
| 燃料形式 | 汽油 | 燃油标号 | 93号(京92号) | 
| 供油方式 | 多点电喷 | 缸盖材料 | 铝 | 
| 缸体材料 | 铁 | 环保标准 | 国IV+OBD | 
| 
 
 | ||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | 
| 
 
 | 


















