| 皇冠 2015款 2.0T 尊享版 | 
| 
 | |||||||||||||||||
| 皇冠 
          实拍图片 | 
| 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皇冠 2015款 2.0T 尊享版 
              参数 | 
| 2015款 2.0T 尊享版 基本参数 | |||
| 级别 | 中大型车 | 厂商指导价(元) | 38.98万 | 
| 发动机 | 1998L 235马力 L4 | 款式年份 | 2015 | 
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 长/宽/高(mm) | 5020/1805/1480 | 
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 最高车速(km/h) | |
| 官方0-100加速(s) | - | 实测0-100加速(s) | - | 
| 官方综合路况油耗(L) | 7.4 | 实测油耗(L) | - | 
| 整车质保 | 四年或10万公里 | ||
| 2015款 2.0T 尊享版 车身参数 | |||
| 长度(mm) | 5020 | 宽度(mm) | 1805 | 
| 高度(mm) | 1480 | 轴距(mm) | 2925 | 
| 前轮距(mm) | 1530 | 后轮距(mm) | 1530 | 
| 最小离地间隙(mm) | 140 | 车重(Kg) | 1735 | 
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 车门数(个) | 4 | 
| 座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 70 | 
| 行李箱容积(L) | 427 | ||
| 2015款 2.0T 尊享版 发动机 | |||
| 汽缸容积(cc) | 排量(L) | 1998 | |
| 工作方式 | 涡轮增压 | 汽缸排列形式 | L | 
| 汽缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 | 
| 压缩比 | 10 | 缸径 | 86 | 
| 最大马力(Ps) | 235 | 最大功率(kW) | 173 | 
| 最大功率转速(rpm) | 5200-5800 | 最大扭矩(N·m) | 350 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 1650-4400 | 发动机特有技术 | VVT-iW | 
| 燃料形式 | 汽油 | 燃油标号 | 97号(京95号) | 
| 供油方式 | 直喷 | 缸盖材料 | 铝 | 
| 缸体材料 | 铝 | 环保标准 | 国V | 
| 
 
 | 
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 



















