共17种车型 更多参数>>基本参数
| 车型名称 | 2011款途锐V6 3.0 TDI柴油标配型 | 2011款途锐V6 3.0 TSI汽油标配型 | 2013款途锐3.6L Luxury line | 2014款途锐4.2L V8 |
| 基本参数 | ||||
| 发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 驱动形式 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 |
| 等速油耗 (L/100km) | --- | --- | --- | --- |
| 官方综合油耗 (L/100km) | 8.1 | 11.2 | --- | --- |
| 最高车速 | 220 | 230 | 226 | 245 |
| 整车质保 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 |
| 保养周期 | 7500公里 | 7500公里 | 7500公里 | 7500公里 |
| 首保里程 | --- | --- | --- | --- |
| 车身参数 | ||||
| 长度(mm) | 4795 | 4750 | 4795 | 4795 |
| 宽度(mm) | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
| 高度(mm) | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 |
| 前轮距(mm) | 1653 | 1653 | 1653 | --- |
| 后轮距(mm) | 1664 | 1664 | 1664 | --- |
| 最小离地间隙 | 160 | 160 | 160 | --- |
| 整备质量 (kg) | 2255 | 2202 | 2274 | 2273 |
| 车身结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 座位数 | 5 | 5 | --- | 5 |
| 油箱容积 (L) | 100 | 100 | --- | 100 |
| 后备箱容积 (L) | 1570 | 1570 | 603-1732 | --- |
| 最小转弯直径 (m) | --- | --- | --- | --- |
| 发动机 | ||||
| 排量 | 2967 | 2967 | 3597 | 4163 |
| 工作方式 | 涡轮增压 | 机械增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 每缸气门数 (个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式 | V型6缸 | V型6缸 | V型6缸 | V型8缸 |
| 气门结构 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 |
| 正时结构 | --- | --- | --- | --- |
| 最大马力 (Ps) | 240 | 290 | 280 | 360 |
| 最大功率 (KW) | 176 | 213 | 206 | 265 |
| 最大功率转速 (rpm) | 4000-4400 | 4850-6500 | 6200 | 6800 |
| 最大扭矩 (N.m) | 550 | 420 | 360 | 445 |
| 最大扭矩转速 (rpm) | 2000-2250 | 2500-5000 | 3200 | 3500 |
| 燃料形式 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 供油方式 | 高压共轨 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧4 | 国4 | 欧5 | 欧5 |
| 底盘 | ||||
| 变速器类型 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数(个) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 转向器型式 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 驻车制动器 | 手刹 | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前悬挂形式 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
| 后悬挂形式 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
| 前轮制动装置 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后轮制动装置 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 前轮胎规格 | 275/40 R20 | 275/40 R20 | 275/45 R19 | 275/45 R20 |
| 后轮胎规格 | 275/40 R20 | 275/40 R20 | 275/45 R19 | 275/45 R20 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 可调悬挂 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 操控配置 | ||||
| ABS防抱死 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 制动力分配 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 刹车辅助 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 牵引力控制 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 车身稳定控制 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 百公里加速 (s) | 7.6 | 7.1 | 7.8 | 6.5 |
| 自动驻车 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 上坡辅助 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 外观 | ||||
| 隔热玻璃 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 电动天窗 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 前电动车窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 后电动车窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 车窗防夹手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 卤素大灯 | 有 | 有 | 无 | 无 |
| 氙气大灯 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 日间行车灯 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 大灯高度可调 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 大灯清洗装置 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 自动大灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 转向辅助照明 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 前雾灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 后雾灯 | 有 | 有 | 有 | --- |
| 轮毂材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 轮毂尺寸 | 20 | 20 | 19 | 17 |
| 外后视镜电动调节 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 外后视镜加热 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 外后视镜自动防眩目 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 外后视镜电动折叠 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 前感应雨刷 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 后备箱 | 遥控 | 遥控 | 电动 | 电动 |
| 内饰配置 | ||||
| 无钥匙启动系统 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 遥控钥匙 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 多功能方向盘 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 真皮方向盘 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 方向盘上下调节 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 |
| 方向盘前后调节 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 |
| 方向盘换挡拨片 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 定速巡航 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 泊车辅助 | --- | --- | --- | --- |
| 倒车视频影像 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 行车电脑 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 后风挡遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 后排侧遮阳帘 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 有 | 无 | 有 |
| 座椅配置 | ||||
| 真皮座椅 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 运动座椅 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 驾驶座椅调节 | --- | --- | --- | --- |
| 驾驶座椅记忆功能 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 驾驶座椅腰部支撑调节 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 副驾驶座椅调节 | --- | --- | --- | --- |
| 副驾驶座椅记忆功能 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 前排座椅电动调节 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 驾驶座椅加热 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 副驾驶座椅加热 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 后排座椅比例放倒 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 前座中央扶手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 后座中央扶手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 后排杯架 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 空调/冰箱 | ||||
| 自动空调 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 后空调出风口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 空气净化系统 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 花粉过滤 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 安全配置 | ||||
| 驾驶座安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 副驾驶安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 前排侧气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 后排侧气囊 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 前排头部气囊 (气帘) | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 后排头部气囊 (气帘) | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 驾驶位安全带未系提示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 副驾驶位安全带未系提示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| ISOFIX儿童座椅固定装置 | 有 | 有 | 无 | 有 |
| 发动机电子防盗 | 有 | 有 | 无 | 有 |
| 车内中控锁 | 有 | 有 | 无 | 有 |
| 胎压监测装置 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 多媒体配置 | ||||
| GPS导航系统 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 人机交互系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 内置硬盘 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 蓝牙/车载电话 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 车载电视 | 无 | 无 | 有 | 无 |
| 外接AUX接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 外接USB接口 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 外接iPod接口 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 多碟CD | 有 | 有 | 无 | 有 |
| CD支持MP3/WMA | 无 | 有 | 有 | 有 |
| DVD系统 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 喇叭扬声器个数 | 8 | 8 | 8 | ≥8 |
| 高科技配置 | ||||
| 并线辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 |
制表:新浪汽车 | ||||


