| 英格尼斯 2017款 1.2L CVT豪华版 | 
| 
 | |||||||||||||||||
| 英格尼斯 
          实拍图片 | 
| 
 
 | ||||||||||||||||
| 英格尼斯 2017款 1.2L CVT豪华版 
              参数 | 
| 2017款 1.2L CVT豪华版 基本参数 | |||
| 级别 | SUV | 厂商指导价(元) | 12.9万 | 
| 发动机 | 1L 91马力 L4 | 款式年份 | 2017 | 
| 变速箱 | CVT无级变速(模拟6挡) | 长/宽/高(mm) | 3720/1660/1595 | 
| 车身结构 | SUV | 最高车速(km/h) | |
| 官方0-100加速(s) | - | 实测0-100加速(s) | |
| 官方综合路况油耗(L) | - | 实测油耗(L) | |
| 整车质保 | 四年或12万公里 | ||
| 2017款 1.2L CVT豪华版 车身参数 | |||
| 长度(mm) | 3720 | 宽度(mm) | 1660 | 
| 高度(mm) | 1595 | 轴距(mm) | 2435 | 
| 前轮距(mm) | 1460 | 后轮距(mm) | 1470 | 
| 最小离地间隙(mm) | 180 | 车重(Kg) | - | 
| 车身结构 | SUV | 车门数(个) | 5 | 
| 座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 32 | 
| 行李箱容积(L) | 1101 | ||
| 2017款 1.2L CVT豪华版 发动机 | |||
| 汽缸容积(cc) | 排量(L) | 1 | |
| 工作方式 | 自然吸气 | 汽缸排列形式 | L | 
| 汽缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 | 
| 压缩比 | 13 | 缸径 | 73 | 
| 最大马力(Ps) | 91 | 最大功率(kW) | 67 | 
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 最大扭矩(N·m) | 118 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 发动机特有技术 | - | 
| 燃料形式 | > 产地属性进口 | 燃油标号 | 93号(京92号) | 
| 供油方式 | 多点电喷 | 缸盖材料 | 铝 | 
| 缸体材料 | 铝 | 环保标准 | 国V | 
| 
 
 | ||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 









