| 晨风 2017款 领航极地版 6.6KW | 
| 
 | |||||||||||||||||
| 晨风 
          实拍图片 | 
| 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晨风 2017款 领航极地版 6.6KW 
              参数 | 
| 2017款 领航极地版 6.6KW 基本参数 | |||
| 级别 | 紧凑型车 | 厂商指导价(元) | 26.18万 | 
| 发动机 | 0L 109马力 -- | 款式年份 | 2017 | 
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 长/宽/高(mm) | 4467/1771/1549 | 
| 车身结构 | 两厢车 | 最高车速(km/h) | |
| 官方0-100加速(s) | - | 实测0-100加速(s) | |
| 官方综合路况油耗(L) | - | 实测油耗(L) | |
| 整车质保 | 五年或12万公里 | ||
| 2017款 领航极地版 6.6KW 车身参数 | |||
| 长度(mm) | 4467 | 宽度(mm) | 1771 | 
| 高度(mm) | 1549 | 轴距(mm) | 2700 | 
| 前轮距(mm) | 1540 | 后轮距(mm) | 1535 | 
| 最小离地间隙(mm) | 131 | 车重(Kg) | 1494 | 
| 车身结构 | 两厢车 | 车门数(个) | 5 | 
| 座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | - | 
| 行李箱容积(L) | 370 | ||
| 2017款 领航极地版 6.6KW 发动机 | |||
| 汽缸容积(cc) | 排量(L) | 0 | |
| 工作方式 | - | 汽缸排列形式 | - | 
| 汽缸数(个) | - | 每缸气门数(个) | - | 
| 压缩比 | - | 缸径 | - | 
| 最大马力(Ps) | 109 | 最大功率(kW) | 80 | 
| 最大功率转速(rpm) | 3008-10000 | 最大扭矩(N·m) | 254 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 0-3008 | 发动机特有技术 | - | 
| 燃料形式 | > 产地属性国产 | 燃油标号 | - | 
| 供油方式 | - | 缸盖材料 | - | 
| 缸体材料 | - | 环保标准 | - | 
| 
 
 | ||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 



















